
Hyperband™
Hyperband™ Fibre Cable
Tight buffered, loose tube, external PE and SWA optical cable
Bulk Hyperband™ fibre in OM3, OM4 and OS2 — tight-buffered LSZH Cca for internals, loose-tube for ducts, external PE Fca and SWA armoured OS2 for outdoor and burial routes. Declarations of Performance are generated for every CPR-classified SKU.
Why choose Hyperspan
Built for real-world specification
Multimode + singlemode
OM3 aqua, OM4 Erika violet, OS2 yellow internals; black PE/SWA externals.
CPR documented
Cca internals and Fca externals with per-SKU DoP downloads.
Tight buffer & loose tube
Choose breakout-friendly TB or duct-friendly LT constructions.
Armour option
OS2 SWA for rodent / burial routes.

Product family
Constructions and CPR classifications
Browse 12 classification SKUs with dedicated product pages, Declarations of Performance and technical datasheets. Filter by construction, CPR, smoke, droplets and acidity.
Loading products…

Selection guide
Choosing the right product
Match fibre grade, connector, core count and pathway to the Hyperband™ product for the link.
| Project requirement | Recommended product |
|---|---|
| Internal riser / containment | Tight buffered Cca in matching fibre grade |
| Long internal / campus duct | Loose tube Cca |
| Outdoor PE | OS2 external Fca |
| Burial / rodent | OS2 SWA Fca |
| 10/40G multimode backbone | OM4 tight buffered or loose tube |

Ordering guide
SKUs and variants
Confirm final availability and datasheets with Hyperspan Technical Support for live projects.
| Product Code | Description | Category | Construction | Format | CPR | Jacket | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP-FIB-CBL-OM3-TB-12-CCA-500 | OM3 Tight Buffered 12-Fibre LSZH | OM3 | Tight buffered | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OM3-TB-24-CCA-500 | OM3 Tight Buffered 24-Fibre LSZH | OM3 | Tight buffered | 24f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OM4-TB-12-CCA-500 | OM4 Tight Buffered 12-Fibre LSZH | OM4 | Tight buffered | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OM4-TB-24-CCA-500 | OM4 Tight Buffered 24-Fibre LSZH | OM4 | Tight buffered | 24f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-TB-12-CCA-500 | OS2 Tight Buffered 12-Fibre LSZH | OS2 | Tight buffered | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-TB-24-CCA-500 | OS2 Tight Buffered 24-Fibre LSZH | OS2 | Tight buffered | 24f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 500 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OM3-LT-12-CCA-2000 | OM3 Loose Tube 12-Fibre LSZH | OM3 | Loose tube | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 2000 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OM4-LT-12-CCA-2000 | OM4 Loose Tube 12-Fibre LSZH | OM4 | Loose tube | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 2000 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-LT-12-CCA-2000 | OS2 Loose Tube 12-Fibre LSZH | OS2 | Loose tube | 12f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 2000 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-LT-24-CCA-2000 | OS2 Loose Tube 24-Fibre LSZH | OS2 | Loose tube | 24f | Cca-s1a,d1,a1 | LSZH | 2000 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-EXT-12-FCA-2000 | OS2 External PE 12-Fibre | OS2 | Loose tube external | 12f | Fca | PE | 2000 m drum |
| HSP-FIB-CBL-OS2-SWA-12-FCA-2000 | OS2 SWA Armoured 12-Fibre | OS2 | SWA loose tube | 12f | Fca | PE/SWA | 2000 m drum |

Range at a glance
Key specifications
- Product Family
- Hyperband™ Fibre Cable
- Fibre
- OM3 · OM4 · OS2
- Constructions
- Tight buffered · Loose tube · External PE · SWA
- Cores
- 12f · 24f
- CPR
- Cca-s1a,d1,a1 internals · Fca externals
- Drums
- 500 m TB · 2000 m LT/external
Technical highlights
Typical applications
* Confirm fibre count, construction and CPR with Hyperspan Technical Support for live specifications.
* Blown-fibre products are listed on the Hyperband™ Blown Fibre range.

Need this range for a live project?
Share your layout, device type and longest runs and we’ll help map the correct SKUs and constructions.


