
Hyperband™
HYPERBAND™ FIBRE CABLE — ORDERING GUIDE
OM3, OM4 and OS2 tight-buffer and loose-tube cable
Bulk Hyperband™ fibre in OM3, OM4 and OS2 — tight-buffered LSZH Cca for internals, loose-tube for ducts, external PE Fca and SWA armoured OS2 for outdoor and burial routes. Declarations of Performance are generated for every CPR-classified SKU.
Tight buffered LSZH
12f and 24f OM3/OM4/OS2 on 500 m drums, Cca.
Loose tube LSZH
12f / 24f on 2000 m drums for longer internal and campus ducts.
External PE / SWA
OS2 12f Fca outdoor and armoured.
Complete Product Ordering Guide
| Product code | Description | Category | Const. | Jacket | Colour | CPR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSP-FIB-CBL-OM3-TB-12-CCA-500 | OM3 Tight Buffered 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM3 | Tight buffered | LSZH | Aqua | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OM3-TB-24-CCA-500 | OM3 Tight Buffered 24-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM3 | Tight buffered | LSZH | Aqua | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OM4-TB-12-CCA-500 | OM4 Tight Buffered 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM4 | Tight buffered | LSZH | Erika Violet | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OM4-TB-24-CCA-500 | OM4 Tight Buffered 24-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM4 | Tight buffered | LSZH | Erika Violet | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OS2-TB-12-CCA-500 | OS2 Tight Buffered 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | Tight buffered | LSZH | Yellow | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OS2-TB-24-CCA-500 | OS2 Tight Buffered 24-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | Tight buffered | LSZH | Yellow | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OM3-LT-12-CCA-2000 | OM3 Loose Tube 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM3 | Loose tube | LSZH | Aqua | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OM4-LT-12-CCA-2000 | OM4 Loose Tube 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OM4 | Loose tube | LSZH | Erika Violet | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OS2-LT-12-CCA-2000 | OS2 Loose Tube 12-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | Loose tube | LSZH | Yellow | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OS2-LT-24-CCA-2000 | OS2 Loose Tube 24-Fibre LSZH — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | Loose tube | LSZH | Yellow | Cca-s1a,d1,a1 |
| HSP-FIB-CBL-OS2-EXT-12-FCA-2000 | OS2 External PE 12-Fibre — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | Loose tube external | PE | Black | Fca |
| HSP-FIB-CBL-OS2-SWA-12-FCA-2000 | OS2 SWA Armoured 12-Fibre — part of Hyperband™ Fibre Cable. | OS2 | SWA loose tube | PE/SWA | Black | Fca |
CPR Euroclass with smoke, droplets and acidity shown where declared. External PE constructions typically declare Fca with NPD additional classes.
Product selection guide
Internal riser / containment
Tight buffered Cca in matching fibre grade
Long internal / campus duct
Loose tube Cca
Outdoor PE
OS2 external Fca
Burial / rodent
OS2 SWA Fca
10/40G multimode backbone
OM4 tight buffered or loose tube
Technical specifications
- OM3
- OM4
- OS2
- Tight Buffer
- Loose Tube
- SWA
- Cca
- Fca
Range at a glance
- Product Family
- Hyperband™ Fibre Cable
- Fibre
- OM3 · OM4 · OS2
- Constructions
- Tight buffered · Loose tube · External PE · SWA
- Cores
- 12f · 24f
- CPR
- Cca-s1a,d1,a1 internals · Fca externals
- Drums
- 500 m TB · 2000 m LT/external